大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230815 13:35:06 | 2 2 4 |
202104230814 13:34:06 | 1 3 5 |
202104230813 13:33:06 | 3 6 6 |
202104230812 13:32:06 | 2 4 6 |
202104230811 13:31:06 | 2 4 5 |
202104230810 13:30:06 | 3 4 5 |
202104230809 13:29:06 | 3 5 5 |
202104230808 13:28:06 | 1 2 3 |
202104230807 13:27:06 | 2 6 6 |
202104230806 13:26:06 | 1 2 2 |
202104230805 13:25:06 | 1 3 6 |
202104230804 13:24:06 | 2 4 5 |
202104230803 13:23:06 | 2 3 4 |
202104230802 13:22:06 | 2 2 4 |
202104230801 13:21:06 | 2 4 6 |
202104230800 13:20:06 | 3 3 4 |
202104230799 13:19:06 | 3 5 6 |
202104230798 13:18:06 | 1 2 2 |
202104230797 13:17:06 | 2 3 5 |
202104230796 13:16:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0816-818期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,14】 | 0816期 | ? | ? |
0813-815期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,11,14】 | 0815期 | 2,2,4 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,15,16】 | 0812期 | 2,4,6 | 挂 |
0809-811期 | 点数 | 【5,10,11,12,13,14,18】 | 0809期 | 3,5,5 | 中 |
0808-810期 | 点数 | 【4,5,6,7,13,14,17】 | 0808期 | 1,2,3 | 中 |
0805-807期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,16,18】 | 0807期 | 2,6,6 | 挂 |
0802-804期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,16,18】 | 0804期 | 2,4,5 | 挂 |
0801-803期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,18】 | 0801期 | 2,4,6 | 中 |
0798-800期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,14,17】 | 0800期 | 3,3,4 | 中 |
0796-798期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,15,16】 | 0797期 | 2,3,5 | 中 |
0795-797期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,13,18】 | 0795期 | 2,3,6 | 中 |
0792-794期 | 点数 | 【4,6,8,11,15,17,18】 | 0794期 | 1,3,6 | 挂 |
0789-791期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,15,17】 | 0791期 | 2,2,6 | 中 |
0787-789期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,17,18】 | 0788期 | 2,2,4 | 中 |
0786-788期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,17】 | 0786期 | 3,4,6 | 中 |
0785-787期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,18】 | 0785期 | 4,4,5 | 中 |
0784-786期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,13,14】 | 0784期 | 1,3,3 | 中 |
0781-783期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,14,15】 | 0783期 | 3,3,4 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,17,18】 | 0780期 | 2,2,6 | 中 |
0778-780期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,14,18】 | 0778期 | 3,5,6 | 中 |
0775-777期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,12,13】 | 0777期 | 2,3,3 | 中 |
0774-776期 | 点数 | 【4,7,9,12,14,15,17】 | 0774期 | 2,2,5 | 中 |
0771-773期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,16】 | 0773期 | 1,5,5 | 中 |
0770-772期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,16,18】 | 0770期 | 2,5,6 | 中 |
0769-771期 | 点数 | 【3,5,8,10,15,16,17】 | 0769期 | 2,3,5 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,17】 | 0768期 | 2,5,6 | 中 |
0767-769期 | 点数 | 【6,12,13,14,16,17,18】 | 0767期 | 1,2,3 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,14,18】 | 0766期 | 1,1,2 | 中 |
0764-766期 | 点数 | 【5,6,7,11,13,14,18】 | 0764期 | 1,6,6 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,15,17】 | 0763期 | 3,4,5 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,17】 | 0761期 | 3,5,6 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【5,8,12,13,16,17,18】 | 0759期 | 3,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |